T6964
Brand: DAVID VASCO
Brake Disc
⬤ Normal| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 24 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 276 |
T6964
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 24 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 276 |
T7369
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 62 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 292 |
| Weight [kg] | 4,67 |
T7374
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114,3 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 305 |
T7475
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 105 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 26 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 60 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 46 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 276 |
| Weight [kg] | 6,88 |
T7592
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114,3 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 28 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 320 |
T7911
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 48 |
| Number of Holes | 9 |
| Outer Diameter [mm] | 272 |
| Weight [kg] | 4,02 |
T7923
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 115 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 26 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 71 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 46 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 300 |
| Weight [kg] | 8,44 |
T7928
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 44 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 262 |
T7953
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114,3 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 76 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 31,9 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 284 |
T8052
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 28 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 52 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 297 |
| Weight [kg] | 8,06 |
T8053
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 40 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 303 |
| Weight [kg] | 4,54 |
T8070
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 110 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 264 |
T8115
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 40 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 278 |
| Weight [kg] | 4,04 |
check_circle
check_circle