- New
- Out-of-Stock
Data sheet
- Fitting Position
- Front Axle
- Height [mm]
- 66
- Brake Disc Type
- Vented
- Brake Disc Thickness [mm]
- 24
- Outer Diameter [mm]
- 300
- Number of Holes
- 5
Specific References
- EAN13
- 5906190589064
- MPN
- T2722
- ACDelco
- AC2179D
- APEC
- DSK2481
- APEC
- DSK925
- ATE
- 24012401381
- BOSCH
- 0986478842
- BOSCH
- 0986479314
- BOSCH
- 0986479R86
- BOSCH
- 986478842
- BREMBO
- 09590610
- BREMBO
- 9590614
- BREMBO
- 9893210
- BREMBO
- 9961514
- CITROËN
- 4246K2
- CITROËN
- 4246K3
- CITROËN
- 4246Y3
- CITROËN
- 424935
- CITROËN
- 424936
- CITROËN
- 4249H2
- CITROËN
- 4249H9
- DELPHI
- BG2847
- DELPHI
- BG3842
- DELPHI
- BG847
- DELPHI
- BS4400
- DENCKERMANN
- B130031
- FEBI BILSTEIN
- 10565
- FERODO
- DDF1171
- FERODO
- DDF11711
- FERODO
- DDF1171C1
- FERODO
- DDF768
- FERODO
- DDF7681
- FERODO
- DDF768C
- FERODO
- DDF768C1
- FERODO
- DDF786
- FERODO
- DDF7861
- FIAT
- 1307356080
- FIAT
- 1341044080
- FIAT
- 46806234
- FIAT
- 51728378
- FIAT
- 51740247
- FIAT
- 51858362
- FIAT
- 51858363
- FIAT
- 71739637
- JURID
- 561969J
- JURID
- 561969JC
- JURID
- 562644JC
- KAMOKA
- 1031536
- LPR
- F2007V
- LPR
- F2181V
- METELLI
- 230341
- ProfiPower
- 3B1033
- REMSA
- 6120410
- REMSA
- 650410
- REMSA
- 848700
- TRUSTING
- DF547
- TRW
- DF2722
- VALEO
- 186419
- VALEO
- 197131
- VALEO
- 197228
JUMPER I Bus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Van (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER I Van (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Van (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Van (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Van (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Van (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Van (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Van (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Van (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Van (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Van (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I Van (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Van (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER I Van (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp
JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 130 (2006 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Van 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Van 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Van 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Van 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Van 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Van 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER II Van 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
JUMPER II Van 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Van 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Bus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - 2013) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2014) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Van (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Van (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Van (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Van (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Van (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Van (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Van (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Van (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Van (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Van (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Van (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Van (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Van (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Van (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Van (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Van (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Van (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Bus 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Bus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Bus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Bus (230P) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
BOXER Bus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 (2006 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Van 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Van 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Van 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Van 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Van 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Van 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Van 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Van 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Van (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Van (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Van (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Van (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Van (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Van (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Van (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Van (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Van (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
BOXER Van (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Van (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Van (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Van (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Van (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Van (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Van (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Van (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Van (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Van (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Van (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
Brand: DAVID VASCO
Responsible Person in EU
John Doe
99 Rue de Rivoli
75001 Paris
France
Phone: +33 777 666 555
Email: johndoe@domain.com
Safety Information
Please read the following safety information before using this product.
- Use the product only for its intended purpose and in accordance with the provided instructions.
- Keep the product out of reach of children unless it is specifically designed for their use.
- Do not use the product if it is damaged or shows signs of malfunction.
- Store the product in a dry and safe place, away from excessive heat, moisture, or direct sunlight.
- Do not modify or attempt to repair the product yourself.
- If the product includes electrical components, ensure it is used with compatible power sources only.
- Dispose of the product in accordance with local regulations and environmental guidelines.
If you have any questions regarding the safe use of this product, please contact the responsible person or the manufacturer.