T2730
Brand: DAVID VASCO
Brake Disc
⬤ Normal| Brake Disc Thickness [mm] | 12,9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 46 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
There are 2951 products.
T2730
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 12,9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 46 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
T2734
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 98 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 59 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 40 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 257 |
| Weight [kg] | 5,11 |
T2752
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 12 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 43 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 239 |
T2753
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 108 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 19,9 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 64 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 43 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 240 |
| Weight [kg] | 3,95 |
T2754
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 20 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 41 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 258 |
T2757
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 54 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 278 |
T2767
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 19 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 60 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 276 |
T2768
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 9,9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 61 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 298 |
T2769
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 76 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 296 |
T2771
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 9,9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 50 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 84 |
| Outer Diameter [mm] | 245 |
| Weight [kg] | 5,51 |
T2772
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 9,9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 57 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 69 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 270 |
| Weight [kg] | 4,33 |
T2773
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 9,9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 69 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 286 |
T2776
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 55 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 288 |
| Weight [kg] | 7,29 |
T2777
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 9,9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 46 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 268 |
| Weight [kg] | 4,14 |
T2778
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 110 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 70 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 42,3 |
| Number of Holes | 7 |
| Outer Diameter [mm] | 288 |
| Weight [kg] | 7,39 |
T2780
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 18 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 34 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 239 |
| Weight [kg] | 3,79 |
T2781
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 108 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 71 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 60 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 290 |
| Weight [kg] | 5,22 |
T2783
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 120 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 20 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 75 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 61 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 298 |
| Weight [kg] | 5,98 |
T2784
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 41 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 260 |
T2790
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 130 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 85 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 77 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 276 |
| Weight [kg] | 6,86 |
T2794
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 63 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
T2797
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 60 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 276 |
T2803
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 36,7 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 256 |
| Weight [kg] | 5,07 |
T2804
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 37 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
| Weight [kg] | 5,9 |
T2805
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 40 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 232 |
| Weight [kg] | 2,68 |
T2806
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 46 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
| Weight [kg] | 6,22 |
T2808
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 13 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 27 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 266 |
T2809
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 24 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
T2810
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 18 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 55 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 282 |
T2812
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 28 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 47 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 300 |
check_circle
check_circle