• New
  • Out-of-Stock
DAVID VASCO RS5700 QUATTROS Shock Absorber
  • DAVID VASCO RS5700 QUATTROS Shock Absorber
  • DAVID VASCO RS5700 QUATTROS Shock Absorber

Shock Absorber

RS5700

⬤ Normal

DAVID VASCO
Product Details
DAVID VASCO
RS5700

Data sheet

Fitting Position
Rear Axle
Shock Absorber Type
Gas Pressure
Shock Absorber Design
Telescopic Shock Absorber
Shock Absorber System
Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type
Top eye
Replace in pairs only
Dust Cover
with dust protection set

Specific References

EAN13
5903957262383
MPN
RS5700
ASHIKA
MA00734
BILSTEIN
19226781
CITROËN
5206KH
CITROËN
5206LA
CITROËN
5206TS
DACO Germany
560925
DACO Germany
560926
DENCKERMANN
DSF157G
EUROREPAR
1623335480
EUROREPAR
1675668080
FAST
FT11286
FEBI BILSTEIN
193142
FIAT
1355822080
FIAT
1357401080
FIAT
1361278080
FIAT
1362579080
GH
GH301941
JAPANPARTS
MM00734
JAPKO
MJ00734
KAMOKA
2000006
KAVO PARTS
SSA10071
KYB
345700
MAGNETI MARELLI
357128070000
MEYLE
2267250012
MEYLE
2267250013
MONROE
V2130
MONROE
V2132
NK
63192469
OPTIMAL
A1816H
OPTIMAL
A1821G
PEUGEOT
5206KZ
PEUGEOT
5206TS
SACHS
314713
TRW
JGT1160T
TRW
JGT1162T

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 130 (2006 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Van 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Van 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II Van 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Van 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - 2014) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - 2013) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - 2023) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - 2014) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - 2023) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2014) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - 2014) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Van (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - 2023) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp

DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 (2006 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Van 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Van 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Van 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Van 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Van 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Van 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Van 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Van 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Van 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

GPSR

Brand: DAVID VASCO

Responsible Person in EU

John Doe

99 Rue de Rivoli

75001 Paris

France

Phone: +33 777 666 555

Email: johndoe@domain.com

Safety Information

Please read the following safety information before using this product.

  • Use the product only for its intended purpose and in accordance with the provided instructions.
  • Keep the product out of reach of children unless it is specifically designed for their use.
  • Do not use the product if it is damaged or shows signs of malfunction.
  • Store the product in a dry and safe place, away from excessive heat, moisture, or direct sunlight.
  • Do not modify or attempt to repair the product yourself.
  • If the product includes electrical components, ensure it is used with compatible power sources only.
  • Dispose of the product in accordance with local regulations and environmental guidelines.

If you have any questions regarding the safe use of this product, please contact the responsible person or the manufacturer.