• New
  • Out-of-Stock
DAVID VASCO FS5827 QUATTROS Shock Absorber
  • DAVID VASCO FS5827 QUATTROS Shock Absorber
  • DAVID VASCO FS5827 QUATTROS Shock Absorber
  • DAVID VASCO FS5827 QUATTROS Shock Absorber

Shock Absorber

FS5827

⬤ Normal

DAVID VASCO
Product Details
DAVID VASCO
FS5827

Data sheet

Shock Absorber Type
Gas Pressure
Shock Absorber Design
Suspension Strut
Shock Absorber System
Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type
Top pin
Replace in pairs only
Dust Cover
without dust cover
Fitting Position
Front Axle

Specific References

EAN13
5903175988416
MPN
FS5827
ASHIKA
MA00691
BILSTEIN
19313658
BOGE
36G81A
CITROËN
5202XG
CITROËN
5202XH
CITROËN
5202ZJ
CITROËN
520854
CITROËN
520856
CITROËN
5208L2
CITROËN
5208L3
CITROËN
5208L5
CITROËN
5208L6
DACO Germany
451961
DENCKERMANN
DSB122G
EUROREPAR
1674697680
EUROREPAR
1674700880
FAST
FT11275
FEBI BILSTEIN
193153
FIAT
50706253
FIAT
50707078
FIAT
50707700
FIAT
50711998
GH
GH321960
GH
GH321961
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J4300823
JAPANPARTS
MM00691
JAPKO
MJ00691
JP GROUP
4142102500
JP GROUP
4142102600
KAMOKA
2000436
KAMOKA
2000467
KAVO PARTS
SSA10059
KYB
335827
MAGNETI MARELLI
351973070000
MAGNETI MARELLI
351974070000
MAXGEAR
111367
MEYLE
2266230017
MONROE
V4512
MOTRIO
8660001332
MOTRIO
8660005938
NK
62193438
OCAP
82073FU
OPEL
5208L2
OPEL
5208L3
OPEL
5208L5
OPTIMAL
A3648G
PEUGEOT
5202XG
PEUGEOT
5202ZH
PEUGEOT
520853
PEUGEOT
520855
PEUGEOT
5208L2
PEUGEOT
5208L3
PEUGEOT
5208L5
PEUGEOT
5208L6
QUINTON HAZELL
QAG181556
SACHS
314708
TRW
JGM1050T

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 130 (2006 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Van 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Van 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Van 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II Van 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Van 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - 2014) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - 2013) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - 2023) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - 2014) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - 2023) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2014) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - 2014) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Van (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - 2014) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - 2023) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp

DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

MOVANO C Platform/Chassis (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

MOVANO C Platform/Chassis (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

MOVANO C Platform/Chassis (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

MOVANO C Van (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

MOVANO C Van (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

MOVANO C Van (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

MOVANO C Van (U9) MOVANO-e (2021 - 2023) ccm, 100 kw, 136 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 (2006 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Van 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Van 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Van 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Van 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Van 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Van 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Van 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Van 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Van 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

GPSR

Brand: DAVID VASCO

Responsible Person in EU

John Doe

99 Rue de Rivoli

75001 Paris

France

Phone: +33 777 666 555

Email: johndoe@domain.com

Safety Information

Please read the following safety information before using this product.

  • Use the product only for its intended purpose and in accordance with the provided instructions.
  • Keep the product out of reach of children unless it is specifically designed for their use.
  • Do not use the product if it is damaged or shows signs of malfunction.
  • Store the product in a dry and safe place, away from excessive heat, moisture, or direct sunlight.
  • Do not modify or attempt to repair the product yourself.
  • If the product includes electrical components, ensure it is used with compatible power sources only.
  • Dispose of the product in accordance with local regulations and environmental guidelines.

If you have any questions regarding the safe use of this product, please contact the responsible person or the manufacturer.