• Nowy
  • Obecnie brak na stanie
DAVID VASCO O814 VASCO FILTERS Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej
  • DAVID VASCO O814 VASCO FILTERS Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej
  • DAVID VASCO O814 VASCO FILTERS Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

O814

⬤ normalny

DAVID VASCO
Szczegóły produktu
DAVID VASCO
O814

Opis

Długość [mm]
246
Szerokość [mm]
206
Wysokość [mm]
32
wymagana liczba
2
Ilość
2
Rodzaj filtra
filtr cząstek stałych

Specyficzne kody

EAN13
5906190587046
MPN
O814
BMW
64116809933
BMW
64116991537
BMW
64119163328
BMW
64119272641
BMW
64119272642
BOSCH
1987435064
DAVID VASCO
B814
DAVID VASCO
X814
FIL FILTER
HC73282
FILTRON
K12602X
KOLBENSCHMIDT
50014594
MAGNETI MARELLI
350208066840
MAGNETI MARELLI
BCF684
MANN-FILTER
CU25332
MANN-FILTER
FP25332
MISFAT
HB381
QUINTON HAZELL
QFC0364
SOFIMA
S3229C1
WIX FILTERS
WP2014

B5 (F10) BITURBO (2012 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B5 (F10) BITURBO (2010 - 2011) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B5 (F10) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B5 Kombi (F11) BITURBO (2012 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B5 Kombi (F11) BITURBO (2010 - 2011) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B5 Kombi (F11) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 coupe (F13) BITURBO (2011 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 coupe (F13) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 Gran Coupe (F06) BITURBO Napęd na wszystkie koła (2014 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 Gran Coupe (F06) BITURBO Napęd na wszystkie koła (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 kabriolet (F12) BITURBO (2011 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 kabriolet (F12) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B7 (F01, F02) BITURBO (2009 - 2012) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B7 (F01, F02) BITURBO (2012 - 2015) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B7 (F01, F02) BITURBO Napęd na wszystkie koła (2010 - 2012) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B7 (F01, F02) BITURBO Napęd na wszystkie koła (2012 - 2015) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

D5 (F10) BITURBO (2011 - 2016) 2993 ccm, 257 kw, 350 hp

D5 Touring (F11) BITURBO (2011 - 2016) 2993 ccm, 257 kw, 350 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 (F10) 518 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (F10) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

5 (F10) M5 (2011 - 2016) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

5 (F10) M5 30th Anniversary (2014 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

5 (F10) M5 Competition (2013 - 2016) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Gran Turismo (F07) 528 i (2013 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

6 coupe (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 coupe (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 coupe (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 coupe (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 coupe (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 coupe (F13) 650 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 coupe (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 coupe (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 coupe (F13) M6 (2012 - 2017) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 coupe (F13) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 coupe (F13) M6 Competition (2015 - 2017) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 (2013 - 2018) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (2015 - 2018) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

6 kabriolet (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 kabriolet (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 kabriolet (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 kabriolet (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 kabriolet (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 kabriolet (F12) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 kabriolet (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp

6 kabriolet (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 kabriolet (F12) M6 (2012 - 2018) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 kabriolet (F12) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 kabriolet (F12) M6 Competition (2015 - 2018) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2008 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (2009 - 2015) 5972 ccm, 400 kw, 544 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 342 kw, 465 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp

DAWN (RR6) V12 (2016 - ) 6592 ccm, 420 kw, 571 hp

DAWN (RR6) V12 (2017 - ) 6592 ccm, 442 kw, 601 hp

GHOST I (RR4) V-Specification (2014 - 2014) 6592 ccm, 442 kw, 601 hp

GHOST I (RR4) V12 (2009 - 2020) 6592 ccm, 420 kw, 571 hp

GHOST I (RR4) V12 (2016 - 2020) 6592 ccm, 450 kw, 612 hp

GHOST II (RR21) V12 (2020 - ) 6749 ccm, 420 kw, 571 hp

GHOST II (RR21) V12 (2022 - ) 6749 ccm, 441 kw, 600 hp

GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 (2020 - ) 6749 ccm, 420 kw, 571 hp

WRAITH (RR5) V12 (2013 - ) 6592 ccm, 465 kw, 632 hp

WRAITH (RR5) V12 (2019 - ) 6592 ccm, 441 kw, 600 hp

GPSR

Marka: DAVID VASCO

Responsible Person in EU

John Doe

99 Rue de Rivoli

75001 Paris

France

Phone: +33 777 666 555

Email: johndoe@domain.com

Safety Information

Please read the following safety information before using this product.

  • Use the product only for its intended purpose and in accordance with the provided instructions.
  • Keep the product out of reach of children unless it is specifically designed for their use.
  • Do not use the product if it is damaged or shows signs of malfunction.
  • Store the product in a dry and safe place, away from excessive heat, moisture, or direct sunlight.
  • Do not modify or attempt to repair the product yourself.
  • If the product includes electrical components, ensure it is used with compatible power sources only.
  • Dispose of the product in accordance with local regulations and environmental guidelines.

If you have any questions regarding the safe use of this product, please contact the responsible person or the manufacturer.