T4415
Brand: DAVID VASCO
Brake Disc
⬤ Normal| Brake Disc Thickness [mm] | 26 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 62 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 295 |
T4415
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 26 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 62 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 295 |
T4416
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 26 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 50 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 277 |
T4417
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 56 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
T4419
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 10,8 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 41 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 265 |
T4422
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 10,9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 41 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
T4424
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 49 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 300 |
T4426
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 43 |
| Number of Holes | 6 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
T4428
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 64 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 49 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 260 |
| Weight [kg] | 3,83 |
T4434
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 12 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Number of Holes | 9 |
| Outer Diameter [mm] | 302 |
T4441
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 9,1 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 62 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 62 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 303 |
| Weight [kg] | 5,31 |
T4442
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 72 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 40 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
| Weight [kg] | 4,1 |
T4445
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 26 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 55 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 49,3 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 295 |
T4448
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 120 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 10 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 75 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 65 |
| Outer Diameter [mm] | 280 |
T4450
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 120 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 20 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 75 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 66 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 300 |
| Weight [kg] | 6,32 |
T4451
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 120 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 11 |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 296 |
T4452
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 108 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 9 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 60 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 67 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 249 |
| Supplementary Article/Info 2 | with ABS sensor ring |
| Supplementary Article/Info 2 | with integrated magnetic sensor ring |
| Supplementary Article/Info 2 | with wheel bearing kit |
| Weight [kg] | 4,45 |
T4453
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 8 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 67 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 57 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 258 |
| Weight [kg] | 3,24 |
T4454
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 67 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 44 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 288 |
| Weight [kg] | 6,3 |
T4456
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 23 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 47 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 282 |
T4458
Brand: DAVID VASCO
| Brake Disc Thickness [mm] | 18 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 49 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 241 |
T4459
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 120 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 24 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 79 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 73 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 300 |
| Weight [kg] | 8,12 |
T4461
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 120 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
| Brake Disc Type | internally vented |
| Centering Diameter [mm] | 75 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 67 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 336 |
| Weight [kg] | 8,37 |
T4464
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 50 |
| Number of Holes | 9 |
| Outer Diameter [mm] | 312 |
| Weight [kg] | 8,6 |
T4465
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 108 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 64 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 49 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 278 |
| Weight [kg] | 7,11 |
T4469
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 20 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 55 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 35 |
| Number of Holes | 4 |
| Outer Diameter [mm] | 247 |
| Weight [kg] | 4,47 |
T4470
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 313 |
T4476
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 110 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 28 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 70 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 40 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 305 |
| Weight [kg] | 7,68 |
T4477
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 110 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 12 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 70 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 43 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 278 |
| Weight [kg] | 4,72 |
T4486
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 23 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Centering Diameter [mm] | 64 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Height [mm] | 47 |
| Number of Holes | 5 |
| Outer Diameter [mm] | 282 |
| Weight [kg] | 6,2 |
T4558
Brand: DAVID VASCO
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 12 |
| Brake Disc Type | solid |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Height [mm] | 48 |
| Number of Holes | 9 |
| Outer Diameter [mm] | 286 |
| Weight [kg] | 4,87 |
check_circle
check_circle